<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para orbemapa</title>
	<atom:link href="http://www.orbemapa.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orbemapa.com</link>
	<description>Nuevas tecnologías aplicadas la geoinformación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario en Mapas invisibles, el marketing del mapa en Internet por Mapas invisibles de Jorge del Rio (Orbemapa) &#124; gerson beltran</title>
		<link>http://www.orbemapa.com/2012/05/mapas-invisibles-el-marketing-del-mapa-en-internet.html/comment-page-1#comment-258</link>
		<dc:creator>Mapas invisibles de Jorge del Rio (Orbemapa) &#124; gerson beltran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orbemapa.com/?p=3107#comment-258</guid>
		<description><![CDATA[[...] Precioso título por cierto, los mapas invisibles y más preciosa la imagen de portada, nuestra querida Gaia, si en los 70 se decía que la humanidad [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Precioso título por cierto, los mapas invisibles y más preciosa la imagen de portada, nuestra querida Gaia, si en los 70 se decía que la humanidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Lo más leído del 2011 en el blog el mundo de los mapas por Mapas Invisibles, mi sugerencia para leer</title>
		<link>http://www.orbemapa.com/2012/01/lo-mas-leido-del-2011-en-el-blog-el-mundo-de-los-mapas.html/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>Mapas Invisibles, mi sugerencia para leer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orbemapa.com/2012/01/lo-mas-leido-del-2011-en-el-blog-el-mundo-de-los-mapas.html#comment-251</guid>
		<description><![CDATA[[...] En Orbemapa.com que es el peldaño al que ha llegado ahora con WordPress el que antes en Blogger conocíamos como Mundomapa.&#160; Aquí se puede ver lo más leído en Orbemapa. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Orbemapa.com que es el peldaño al que ha llegado ahora con WordPress el que antes en Blogger conocíamos como Mundomapa.&nbsp; Aquí se puede ver lo más leído en Orbemapa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cartografía en los instrumentos de ordenación territorial? por Anonymous</title>
		<link>http://www.orbemapa.com/2011/04/cartografia-en-los-instrumentos-de-ordenacion-territorial.html/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orbemapa.com/2011/04/cartografia-en-los-instrumentos-de-ordenacion-territorial.html#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[gracias no se encuentra mucha informacion sobre y tuds la tienen bien explicita]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias no se encuentra mucha informacion sobre y tuds la tienen bien explicita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La escala cartografica por Angel</title>
		<link>http://www.orbemapa.com/2007/08/la-escala-cartografica.html/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orbemapa.com/2007/08/la-escala-cartografica.html#comment-179</guid>
		<description><![CDATA[En efecto, nosotros usamos Montecarlo también. Creo que es una metodología sólida y elegante con muchas ventajas. Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto, nosotros usamos Montecarlo también. Creo que es una metodología sólida y elegante con muchas ventajas. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La escala cartografica por cartografia20 at gmail.com</title>
		<link>http://www.orbemapa.com/2007/08/la-escala-cartografica.html/comment-page-1#comment-178</link>
		<dc:creator>cartografia20 at gmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orbemapa.com/2007/08/la-escala-cartografica.html#comment-178</guid>
		<description><![CDATA[Hola Ángel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como siempre, gracias por tus enriquecedoras intervenciones.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Totalmente de acuerdo, la visión dual de la escala, como una incertidumbre y una tolerancia, es una de la perspectivas sobre la escala más útiles. Además a título personal es una de mis preferidas por tener que trabajar habitualmente con fuentes heterogéneas que hay que integrar en un SIG.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Es sorprendente que a la incertidumbre no se le dedique, por parte de los generadores tanto técnicos como programas, más atención. Hecho que llama más la atención por el esfuerzo que realizáis desde la enseñanza y el buen nivel que hay sobre este tema. Esperemos que con el tiempo vaya cobrando el protagonismo que merece en los programas y se difunda su uso. ¡De nada nos sirve un número o un mapa sino podemos acotar su incertidumbre!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otra cuestión es cómo medir la propagación de errores, tarea no siempre fácil con datos espaciales sometidos a una propagación de errores incesante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¡Al final siempre nos quedará Montecarlo!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un cordial saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ángel</p>
<p>Como siempre, gracias por tus enriquecedoras intervenciones.</p>
<p>Totalmente de acuerdo, la visión dual de la escala, como una incertidumbre y una tolerancia, es una de la perspectivas sobre la escala más útiles. Además a título personal es una de mis preferidas por tener que trabajar habitualmente con fuentes heterogéneas que hay que integrar en un SIG.</p>
<p>Es sorprendente que a la incertidumbre no se le dedique, por parte de los generadores tanto técnicos como programas, más atención. Hecho que llama más la atención por el esfuerzo que realizáis desde la enseñanza y el buen nivel que hay sobre este tema. Esperemos que con el tiempo vaya cobrando el protagonismo que merece en los programas y se difunda su uso. ¡De nada nos sirve un número o un mapa sino podemos acotar su incertidumbre!</p>
<p>Otra cuestión es cómo medir la propagación de errores, tarea no siempre fácil con datos espaciales sometidos a una propagación de errores incesante.</p>
<p>¡Al final siempre nos quedará Montecarlo!</p>
<p>Un cordial saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La escala cartografica por cartografia20 at gmail.com</title>
		<link>http://www.orbemapa.com/2007/08/la-escala-cartografica.html/comment-page-1#comment-177</link>
		<dc:creator>cartografia20 at gmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orbemapa.com/2007/08/la-escala-cartografica.html#comment-177</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigo anónimo. &lt;br /&gt;Gracias por tu aportación. Aunque ya tiene un tiempo, la idea con la que redacte estas rápidas lineas, fue introducir algunas de las ideas que numeros autores han aportado al concepto de escla, ofreciendo una perspectiva diferente a la clásica doctrina del cociente sobre la escala. Estoy convencido que se pueden añadir más ideas como  la que aportas de la escala promedio. Hay otra tambien interesante, relacioanda en parte conlo que planteas, que enuncio hace ya algún timepo el profesor Kirmerling. &lt;br /&gt;http://www.orbemapa.com/2008/04/la-cuestin-kimerling.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo anónimo. <br />Gracias por tu aportación. Aunque ya tiene un tiempo, la idea con la que redacte estas rápidas lineas, fue introducir algunas de las ideas que numeros autores han aportado al concepto de escla, ofreciendo una perspectiva diferente a la clásica doctrina del cociente sobre la escala. Estoy convencido que se pueden añadir más ideas como  la que aportas de la escala promedio. Hay otra tambien interesante, relacioanda en parte conlo que planteas, que enuncio hace ya algún timepo el profesor Kirmerling. <br /><a href="http://www.orbemapa.com/2008/04/la-cuestin-kimerling.html" rel="nofollow">http://www.orbemapa.com/2008/04/la-cuestin-kimerling.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La escala cartografica por Angel</title>
		<link>http://www.orbemapa.com/2007/08/la-escala-cartografica.html/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orbemapa.com/2007/08/la-escala-cartografica.html#comment-176</guid>
		<description><![CDATA[Por añadir algo a la última parte de tu post. Yo suelo insistir que la base de todo el problema reside en la incertidumbre en las localizaciones. Esa incertidumbre pone límites, no solo a la escala &quot;razonable&quot; a la que pueden ser representados gráficamente, sino a todo el proceso de álgebra de mapas, donde la incertidumbre se propaga, a veces de modo poco previsible, según los algoritmos. Lamentablemente, el valor de incertidumbre no suele ser medido por los generadores de bases de datos espaciales. Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por añadir algo a la última parte de tu post. Yo suelo insistir que la base de todo el problema reside en la incertidumbre en las localizaciones. Esa incertidumbre pone límites, no solo a la escala &quot;razonable&quot; a la que pueden ser representados gráficamente, sino a todo el proceso de álgebra de mapas, donde la incertidumbre se propaga, a veces de modo poco previsible, según los algoritmos. Lamentablemente, el valor de incertidumbre no suele ser medido por los generadores de bases de datos espaciales. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La escala cartografica por Anonymous</title>
		<link>http://www.orbemapa.com/2007/08/la-escala-cartografica.html/comment-page-1#comment-175</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orbemapa.com/2007/08/la-escala-cartografica.html#comment-175</guid>
		<description><![CDATA[Escala es una relación o cociente entre el valor enla representación y el valor en la realidad. La escala 1/1000 quiere decir que 1 unidad sobre el mapa representa 1000 unidades en la realidad.&lt;br /&gt;En cartografía el problema es más complejo pues representamos una realidad curvada sobre una superficie plana, lo que supone SIEMPRE una deformación denominada anamorfosis. El valor de la anamorfosis valigado a la posición: a cada punto representado le corresponde un valor de anamorfosis diferente. Sin entrar en muchos detalles, significa que la escala del mapa no es homogénea en toda la superficie representada, sino una especie de promedio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escala es una relación o cociente entre el valor enla representación y el valor en la realidad. La escala 1/1000 quiere decir que 1 unidad sobre el mapa representa 1000 unidades en la realidad.<br />En cartografía el problema es más complejo pues representamos una realidad curvada sobre una superficie plana, lo que supone SIEMPRE una deformación denominada anamorfosis. El valor de la anamorfosis valigado a la posición: a cada punto representado le corresponde un valor de anamorfosis diferente. Sin entrar en muchos detalles, significa que la escala del mapa no es homogénea en toda la superficie representada, sino una especie de promedio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Latitud y Longitud en el ordenador por Anonymous</title>
		<link>http://www.orbemapa.com/2007/06/latitud-y-longitud-en-el-ordenador.html/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orbemapa.com/2007/06/latitud-y-longitud-en-el-ordenador.html#comment-185</guid>
		<description><![CDATA[necesito me urge un lugar donde pueda yo meter esta posicion 21-34.898N 108-16.972W y que me de el pronostico del tiempo. como le ago y si hay alguien que me ayudar porfavor.  jsarmenta@live.com.mx]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito me urge un lugar donde pueda yo meter esta posicion 21-34.898N 108-16.972W y que me de el pronostico del tiempo. como le ago y si hay alguien que me ayudar porfavor.  <a href="mailto:jsarmenta@live.com.mx">jsarmenta@live.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Quinto aniversario por cartografia20 at gmail.com</title>
		<link>http://www.orbemapa.com/2012/02/quinto-aniversario.html/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>cartografia20 at gmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orbemapa.com/2012/02/quinto-aniversario.html#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[&#039;Muchas gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#39;Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
